10/05/2022

Institucional

Vencedores do 2º Campeonato Xadrez da Rede La Salle

Vencedores do 2º Campeonato Xadrez da Rede La Salle

Com mais de 430 inscritos, aconteceu no último sábado, dia 7 de maio, o 2º Campeonato On-line de Xadrez da Rede La Salle, que contou com a participação de estudantes de 6° Ano do Ensino Fundamental a 3ª Série do Ensino Médio de Comunidades Educativas Lassalistas de todo Brasil.

O torneio, realizado por meio da plataforma Lichess, teve como objetivo promover a integração entre os estudantes lassalistas das diferentes regiões do país e desenvolver habilidades de raciocínio lógico, pensamento crítico, estratégia e concentração.

Os estudantes protagonizaram partidas eletrizantes e disputaram a premiação nas categorias feminino e masculino, divididos em dois grupos: do 6º ao 8º Ano e do 9º Ano a 3ª Série.

Parabenizamos a todos os competidores, em especial aqueles que se destacaram obtendo as melhores colocações.

Confira os vencedores de cada categoria:

 

- GRUPO 1 – do 6º ao 8º Ano EF

FEMININO

1° Lugar - Maíra Botelho Rodrigues Pinheiro - La Salle Núcleo Bandeirante | Brasília/DF

2º Lugar - Luiza Marcon - La Salle Toledo | Toledo/PR

3º Lugar - Anna Valentina Scortegagna Busetti - La Salle Carmo | Caxias do Sul/RS

4º Lugar - Cleo Dias Rego - La Salle Toledo | Toledo/PR

5º Lugar - Bianca Boldo da Silveira - La Salle Carmo | Caxias do Sul/RS

 

MASCULINO

1° Lugar - Pedro Henrique Cadore Bedin - La Salle Xanxerê | Xanxerê/SC

2º Lugar - Heitor Rodrigues Mascarenhas Menezes - La Salle Águas Claras | Brasília/DF

3º Lugar - João Thiago Thomáz Lima Moreno de Aquino - La Salle Manaus | Manaus/AM

4º Lugar - Mateus Lando de Oliveira - La Salle Santo Antônio | Porto Alegre/RS

5º Lugar - Leonardo Medeiros de Araújo Sales - La Salle Águas Claras | Brasília/DF

 

- GRUPO 2 – do 9º Ano EF a 3ª Série EM

FEMININO

1° Lugar - Emanuelly Nóbrega Fernandes - La Salle Manaus | Manaus/AM

2º Lugar - Regina Meneghel - La Salle Caxias | Caxias do Sul/RS

3º Lugar - Juliana Almeida Santos - La Salle Águas Claras | Brasília/DF

4º Lugar – Micheli Kutzner - La Salle Medianeira | Cerro Largo/RS

5º Lugar - Luisa Dantas Parenti - La Salle Águas Claras | Brasília/DF

 

MASCULINO

1° Lugar - Davi André Sant’Anna - La Salle São Carlos | São Carlos/SP

2º Lugar - Gabriel Fracalossi Diell - La Salle Medianeira | Cerro Largo/RS

3º Lugar – Antônio Mezzomo - La Salle Peperi | São Miguel do Oeste/SC

4º Lugar - Yuri Souza de Andrade Castro Silva - La Salle Núcleo Bandeirante | Brasília/DF

5º Lugar - Lucas Pereira Vargas - La Salle Santo Antônio | Porto Alegre/RS

 

< voltar